Inlogformulier
Refresh: | Aantal: | Toon CAP: | Geluid: | Testmeldingen: | Discipline: | Regio: | Toon CAPS: | Tabel on top:
| |
25-02-2021 08:48:30 | P 2 Stormschade Atoomweg Plutoniumweg Utrecht 094431 • Groepscode Group-1 • Kazernealarm Leidsche Rijn Utrecht • Monitorcode District Utrecht • Monitorcode |
24-02-2021 15:31:20 | P 2 BDH-04 Stormschade Albertine Agnesstraat LEIDEN 164152 164130 • Monitorcode • Noord Autoladder Leiden • Groepscode Group-1 • Noord Tankautospuit Leiden |
23-02-2021 17:02:13 | P 2 BDH-03 Stormschade Pieter Langendijkstraat SGRAVH 157650 • Groepscode Group-1 • Laak Den Haag • Infocode Haaglanden |
23-02-2021 15:14:41 | P 2 BLB-02 Stormschade Stationsweg Herkenbosch 235151 • Groepscode Group-1 • monitorcode |
23-02-2021 14:48:01 | P 2 BLB-02 Stormschade Stationsweg Herkenbosch 235369 • monitorcode • Groepscode Group-1 |
22-02-2021 13:10:05 | P 2 (GG01) Stormschade Molenschut Zevenhuizen Leende 223141 • Lichtkrant Kazerne Leende • Groepscode Group-1 • Postalarm Leende • Monitorcode |
20-02-2021 17:31:41 | P 2 BAD-03 Stormschade , Monnikendammerweg Amsterdam 13ALN • Groepscode Group-1 • Monitorcode |
20-02-2021 16:22:09 | P 2 BDH-04 Stormschade Shell te Werve Burgemeester Elsenlaan RIJSZH 155630 • Groepscode Group-1 • Infocode Haaglanden • Kazernealarm Rijswijk • Infocode motorondersteuning Regionaal |
17-02-2021 20:51:40 | P 2 BLB-01 Stormschade A76 Re 21,8 Heerlen 244141 • BvD Heerlen • TS Heerlen • monitorcode |
17-02-2021 06:57:13 | P 2 BTW-01 Stormschade Hertmerweg Hertme 051331 • Groepscode Group-1 • Monitorcode • Kazerne techniek Borne • TS-1331 Borne • Groep A Borne |
16-02-2021 18:08:16 | P 2 BZB-04 Stormschade Sint Antoniusstraat Oosterhout NB 205335 • Monitorcode Regio • Groepscode Group-1 • Groep A Oosterhout • Lichtkrant Oosterhout |
16-02-2021 13:24:26 | P 2 BGM-02 Stormschade Nieuwstad Arnhem 073651 • Blusgroep Noord Arnhem • Ploegcommandant Arnhem • Lichtkrant noord Arnhem |
16-02-2021 10:49:54 | P 2 BRT-01 Stormschade Amazing Oriental Rotterdam West-Kruiskade Rotterdam 170551 • Groepscode Group-2 • Lichtkrant MKB Rijnmond-Meldkamer • Kazernealarm Frobenstraat Rijnmond-Zestienhoven |
16-02-2021 10:37:48 | P 2 BRT-01 Stormschade Amazing Oriental Rotterdam West-Kruiskade Rotterdam 170631 • Groepscode Group-1 • Lichtkrant MKB Rijnmond-Meldkamer • Kazernealarm Baan Rijnmond-Mathenesse |
16-02-2021 08:59:18 | P 2 BDH-04 Stormschade Uiterstegracht LEIDEN 164252 • Monitorcode • Zuid Autoladder Leiden • Groepscode Group-1 |
16-02-2021 08:56:45 | P 2 BDH-04 Stormschade Uiterstegracht LEIDEN 164230 • Groepscode Group-1 • Zuid Tankautospuit Leiden • Monitorcode |
15-02-2021 21:47:13 | Contact MKB a.u.b. Stormschade (ovdbz) Zuidplein Rotterdam • OvD-Bevolkingszaken Rotterdam Rijnmond-Gemeente |
15-02-2021 21:34:54 | P 2 BRT-01 Stormschade Zuidplein Rotterdam 173431 • Groepscode Group-1 • Lichtkrant MKB Rijnmond-Meldkamer • Kazernealarm Mijnsherenlaan Rijnmond-Maas |
15-02-2021 21:33:41 | 3 Stormschade Zuidplein Rotterdam ICnum 78969 • Persalarm Politie Rijnmond-Politie |
15-02-2021 17:32:29 | P 2 (GG02) Stormschade Stramit Kanaalstraat Someren 223251 • Groepscode Group-2 • Lichtkrant Kazerne Helmond-Centrum Helmond • Monitorcode |
15-02-2021 17:00:26 | P 2 (GG02) Stormschade Stramit Kanaalstraat Someren 224241 • Groepscode Group-2 • Lichtkrant Kazerne Someren • Monitorcode • Korpsalarm Someren |
15-02-2021 16:12:07 | P 2 Stormschade Bike Totaal Houten Schonenburgseind Houten 095751 • Groepscode Group-2 • Monitorcode • Monitorcode District Binnensticht - Lekstroom • Duikers 2 Vianen • Bemanning HW groep 1 Vianen |
15-02-2021 14:45:30 | P 2 BNH-20 Stormschade D-Pier Rinse Hofstraweg Schiphol 129230 • Groepscode Group-1 • Blusgroep Schiphol-Sloten • Monitorcode |
15-02-2021 12:34:43 | contact mkb BRT-06 Stormschade Fregat Brielle 179195 • Groepscode Group-1 • Lichtkrant MKB Rijnmond-Meldkamer • Officier van Dienst 50 Rijnmond-Regionaal |
15-02-2021 12:25:14 | P 2 BGM-01 Stormschade Koningin Julianalaan Ooij 081331 • Groepscode Group-1 • GMS Koppelcode • Korpsalarm Ubbergen • Monitorcode |
15-02-2021 12:22:45 | P 2 BRT-06 Stormschade Fregat Brielle 172551 • Kazernealarm Spijkenisse Rijnmond-Putten • Groepscode Group-2 • Lichtkrant MKB Rijnmond-Meldkamer • Korpsco??rdinator Hellevoetsluis Rijnmond-Voorne • Hoogwerker Hellevoetsluis Rijnmond-Voorne |
15-02-2021 12:21:00 | contact mkb BRT-06 Stormschade (ovdbz) Fregat Brielle • OvD-Bevolkingszaken Westvoorne Rijnmond-Gemeente |
15-02-2021 12:09:22 | P 2 BRT-06 Stormschade Fregat Brielle 172631 • Groepscode Group-1 • Lichtkrant MKB Rijnmond-Meldkamer • Blusgroep Brielle Rijnmond-Voorne • Bevelvoerders Brielle Rijnmond-Voorne |
15-02-2021 12:09:05 | 2 Stormschade Fregat Brielle ICnum 78154 • Persalarm Politie Rijnmond-Politie |
15-02-2021 11:07:20 | P 2 BLB-04 Stormschade Bracamonteweg Mook 081151 231131 • monitorcode • GMS Koppelcode • Monitorcode • Groepscode Group-2 |
14-02-2021 18:22:35 | P 2 BAD-01 Stormschade , Da Costakade Amsterdam 13ALH • Kazernealarm Amsterdam-Hendrik • AL Amsterdam-Hendrik • Monitorcode • Groepscode Group-2 |
14-02-2021 15:57:28 | P 2 BRT-06 Stormschade Kruidvat Kolfstraat Dordrecht 186651 • Groepscode Group-1 • Lichtkrant GMC • Lichtkrant MKB Rijnmond-Meldkamer |
14-02-2021 13:08:28 | P 2 BTW-02 Stormschade Hengelosestraat Enschede 054251 • Monitorcode • Groepscode Group-1 • AL-4151 hoofdpost Enschede • Kazernealarm Post-Noord Enschede |
14-02-2021 13:06:16 | P 2 BTW-02 Stormschade Hengelosestraat Enschede 054231 • Groepscode Group-1 • Monitorcode • Kazernealarm Post-Noord Enschede • TS-4132 Noord Enschede |
13-02-2021 20:59:37 | P 2 BAD-01 Stormschade , Marnixstraat Amsterdam 13ALT • Groepscode Group-1 • Monitorcode • Lichtkrant kazerne Amsterdam-Teunis |
13-02-2021 17:30:49 | P 2 BDH-04 Stormschade Hubertustunnel Zuid SGRAVH 155150 157230 • Groepscode Group-1 • Infocode motorondersteuning Regionaal • Archipel Den Haag • Kazernealarm Leidschendam-Voorburg • Infocode Haaglanden |
13-02-2021 15:39:03 | P 2 BDH-04 Stormschade Nassauplein SGRAVH 159650 • Groepscode Group-1 • Infocode Haaglanden • Centrum Den Haag |
13-02-2021 15:33:50 | P 2 BON-17 Stormschade Ridderstraat Hattem 066631 • Monitorcode Hattem • Groepscode Group-1 • Monitorcode Gemeente Hattem • Korpsalarm Hattem • Monitorcode Noord en Oost Gelderland • Lichtkrant Hattem • Bevelvoerders Hattem |
13-02-2021 15:29:52 | P 2 BDH-04 Stormschade Nassauplein SGRAVH 157230 • Groepscode Group-2 • Infocode Haaglanden • Archipel Den Haag • Infocode motorondersteuning Regionaal |
13-02-2021 15:01:54 | P 2 BDH-02 Stormschade Trompetstraat DELFT 155550 • Kazernealarm Delft • Groepscode Group-1 • Infocode Haaglanden |
13-02-2021 15:00:52 | P 2 BDH-02 Stormschade Trompetstraat DELFT 159632 • Groepscode Group-1 • Kazernealarm Delft • Infocode motorondersteuning Regionaal • Infocode Haaglanden |
12-02-2021 18:07:37 | P 2 BON-01 Stormschade Berkenoord Vaassen 067633 • Groepscode Group-1 • Monitorcode Vaassen • Monitorcode Noord en Oost Gelderland • Bevelvoerders Vaassen • Lichtkrant Vaassen • Monitorcode Gemeente Epe |
12-02-2021 17:05:01 | P 2 BNH-01 Stormschade (buiten) Schoolstraat Amsterdamsestraatweg Halfweg 123150 • Groepscode Group-1 • Lichtkrant kazerne Oost Haarlem • Intern alarm Oost Haarlem • Monitorcode |
12-02-2021 10:38:31 | P 2 BTW-02 Stormschade Passage Almelo 053151 • Groepscode Group-1 • Besturing kazerne Almelo Centrum • Lichtkrant Almelo Centrum • Centrum - HW-3151 (Regio) Almelo Centrum • Monitorcode • Kazerne alarm dagploeg Almelo Centrum |
12-02-2021 10:34:54 | P 2 BTW-02 Stormschade Passage Almelo 053131 • Centrum - TS-3131 Almelo Centrum • Groepscode Group-2 • Besturing kazerne Almelo Centrum • Kazerne alarm dagploeg Almelo Centrum • Monitorcode • Lichtkrant Almelo Centrum |
12-02-2021 09:16:26 | P 2 (BNN-07) Stormschade Eerste Hunzestraat Groningen 011833 • Brandalarm Groningen-Sontweg • Groepscode Group-1 • Techniek Groningen-Sontweg • TS-747 Groningen-Vinkhuizen • Monitorcode |
11-02-2021 21:12:46 | P 2 BDH-02 Stormschade (los dak/geveldeel) Nieuwendamlaan SGRAVH 157770 • Groepscode Group-1 • Loosduinen Den Haag • Infocode Haaglanden |
11-02-2021 16:48:50 | P 2 BAD-04 Stormschade , Haarlemmermeerstraat Amsterdam 13ALP • Groepscode Group-1 • Monitorcode • Kazernealarm Amsterdam-Pieter |
11-02-2021 16:23:07 | P 2 BDH-02 Stormschade Langestraat SGRAVZ 156450 • Kazernealarm Naaldwijk • Infocode Haaglanden • Groepscode Group-1 • A-Brigade Naaldwijk |
11-02-2021 16:01:28 | P 2 BAD-02 Stormschade Metro Amstelveenseweg , Amstelveenseweg Amsterdam 13ALP • Groepscode Group-1 • Monitorcode • Kazernealarm Amsterdam-Pieter |
11-02-2021 15:54:47 | P 2 BAD-01 Stormschade , Rubensstraat Amsterdam 13ALD • Groepscode Group-1 • Monitorcode • Lichtkrant Amsterdam-Dirk • AL Amsterdam-Dirk |
10-02-2021 21:58:11 | P 2 BMD-01 Stormschade Achtergracht Weesp 141732 • Groepscode Group-1 • Chauffeurs Groep 2 Weesp • Blusgroep 2 Weesp • Monitorcode GMK • Monitorcode Brandweer • Blusgroep 3 Weesp • Lichtkrant Weesp • Brugwachters Weesp • Chauffeurs Groep 3 Weesp • Bvd Weesp |
10-02-2021 16:32:41 | P 2 BAD-05 Stormschade , Witte de Withstraat Amsterdam 13ALH • Groepscode Group-2 • Monitorcode • Kazernealarm Amsterdam-Hendrik • AL Amsterdam-Hendrik |
10-02-2021 16:04:43 | P 2 BAD-04 Stormschade , Eerste Van der Helststraat Amsterdam 13ALD • Lichtkrant Amsterdam-Dirk • AL Amsterdam-Dirk • Groepscode Group-1 • Monitorcode |
10-02-2021 15:54:22 | P 2 BDH-02 Stormschade Leonardo College Noachstraat LEIDEN 164252 • Groepscode Group-1 • Monitorcode • Zuid Autoladder Leiden |
10-02-2021 15:51:30 | P 2 BDH-02 Stormschade Leonardo College Noachstraat LEIDEN 164230 • Monitorcode • Groepscode Group-1 • Zuid Tankautospuit Leiden |
10-02-2021 14:53:28 | P 2 BAD-04 Stormschade , Bestevaerstraat Amsterdam 13ALH • AL Amsterdam-Hendrik • Monitorcode • Kazernealarm Amsterdam-Hendrik • Groepscode Group-1 |
10-02-2021 13:44:58 | P 2 BDH-01 Stormschade Goudseweg Vrije Nesse BODEGR 163030 • Groepscode Group-1 • Monitorcode • Korpsalarm Bodegraven |
10-02-2021 13:07:37 | P 2 BDH-05 Stormschade Harinck Noordeinde DELFT 159632 • Groepscode Group-1 • Infocode Haaglanden • Infocode motorondersteuning Regionaal • Kazernealarm Delft |
10-02-2021 11:28:26 | P 2 BDH-05 Stormschade Paviljoensgracht SGRAVH 159650 • Groepscode Group-1 |
Onze database bevat op dit moment 272810 meldingen.