Inlogformulier
Refresh: | Aantal: | Toon CAP: | Geluid: | Testmeldingen: | Discipline: | Regio: | Toon CAPS: | Tabel on top:
| |
24-03-2023 20:56:26 | P 2 BDH-01 Stormschade Frans Halskade Rijswijk ZH 155630 • Groepscode Group-2 • Infocode Haaglanden • Infocode motorondersteuning Regionaal • Kazernealarm Rijswijk |
24-03-2023 18:22:11 | P 2 BDH-03 Stormschade (los dak/geveldeel) Papyruspad Rijswijk ZH 157650 • Groepscode Group-2 • Infocode Haaglanden • Laak Den Haag |
24-03-2023 18:10:28 | P 2 BDH-03 Stormschade (los dak/geveldeel) Papyruspad Rijswijk ZH 155630 • Groepscode Group-1 • Infocode Haaglanden • Kazernealarm Rijswijk • Infocode motorondersteuning Regionaal |
24-03-2023 17:57:26 | P 2 BRT-03 Stormschade Noorderhavenkade Rotterdam 170551 170531 • Lichtkrant MKB Rijnmond-Meldkamer • Groepscode Group-1 • Kazernealarm Frobenstraat Rijnmond-Zestienhoven |
24-03-2023 17:57:05 | 2 Stormschade Noorderhavenkade Rotterdam ICnum 155184 • Persalarm Politie Rijnmond-Politie |
13-03-2023 16:41:05 | P 1 BAD-03 Stormschade Zara Nederland Binnenhof Amstelveen 139251 135131 • Groepscode Group-1 • Monitorcode |
13-03-2023 16:15:54 | 3 Stormschade Prinses Julianalaan Maassluis ICnum 132873 • Persalarm Politie Rijnmond-Politie |
13-03-2023 14:33:33 | 3 Stormschade Prinsenplein Rotterdam ICnum 132614 • Persalarm Politie Rijnmond-Politie |
13-03-2023 14:22:39 | P 1 BDH-07 Stormschade (los dak/geveldeel) Zuiderparklaan s-Gravenhage 157230 • Infocode motorondersteuning Regionaal • Groepscode Group-1 • Infocode Haaglanden • Archipel Den Haag |
13-03-2023 14:06:15 | 3 Stormschade Vulcaanweg Vlaardingen ICnum 132575 • Persalarm Politie Rijnmond-Politie |
13-03-2023 13:27:18 | (Intrekken Alarm Brw) Stormschade Eikeboomlaan Joppe • Monitorcode Noord en Oost Gelderland • Groepscode Group-1 • Monitorcode Gorssel • Bevelvoerders Gorssel • Lichtkrant Gorssel • Korpsalarm Gorssel |
13-03-2023 13:24:02 | (Intrekken Alarm Brw) Stormschade Middelweg Venneweg Hoorn NH • Monitorcode RAC Alkmaar • Monitorcode • Groepscode Group-1 |
13-03-2023 13:12:56 | P 1 BNH-09 Stormschade Paleiskade Den Helder 286432 • Groepscode Group-1 • Monitorcode • Monitorcode RAC Alkmaar |
13-03-2023 13:12:52 | 3 Stormschade Lijsterlaan Maassluis ICnum 132454 • Persalarm Politie Rijnmond-Politie |
13-03-2023 13:02:12 | 4 Stormschade Lenteakker Spijkenisse ICnum 132410 • Persalarm Politie Rijnmond-Politie |
13-03-2023 12:49:06 | 4 Stormschade van Duyvenvoordeweg Heenvliet ICnum 132393 • Persalarm Politie Rijnmond-Politie |
13-03-2023 10:45:08 | P 1 BGM-01 Stormschade Kleefseplein Arnhem 073096 • Groepscode Group-1 • Officier van Dienst (ROGS) Arnhem • Infocode Voorlichter van Dienst Oost |
13-03-2023 10:27:13 | P 1 BGM-01 Stormschade Kleefseplein Arnhem 073751 073731 • Kazernealarm Vredenburg Arnhem-Vredenburg • Ploegcommandant Arnhem • Blusgroep Vredenburg Arnhem-Vredenburg |
13-03-2023 08:57:43 | 3 Stormschade Industrieweg Rotterdam ICnum 131952 • Persalarm Politie Rijnmond-Politie |
13-03-2023 08:51:56 | contact MKB BRT-01 Stormschade (OVD-BZ) Peter van Anrooylaan Schiedam • Lichtkrant MKB Rijnmond-Meldkamer • Groepscode Group-1 • OvD-Bevolkingszaken Schiedam Rijnmond-Gemeente |
13-03-2023 05:23:19 | P 1 BNH-04 Stormschade N240 - Medemblikkerweg 13,4 Wieringerwerf 105035 • Groepscode Group-1 • Monitorcode • Monitorcode RAC Alkmaar |
10-03-2023 17:57:15 | ALARM TOTALE POST VIERLINGSBEEK > (FLEX-INZET) P 2 BOB-05 STORMSCHADE VLIEGENBERG HOLTHEES 214041 • Groepscode Group-1 • Groep Vierlingsbeek |
10-03-2023 17:19:17 | ALARM TOTALE POST HAPS > (FLEX-INZET) P 2 BOB-05 STORMSCHADE ZOETSMEERWEG HAPS 211531 • Groepscode Group-1 • Groep Haps |
10-03-2023 16:58:53 | ALARM TOTALE POST ST. OEDENRODE > (FLEX-INZET) P 2 BOB-02 STORMSCHADE SLUITAPPEL SINT-OEDENRODE 213731 • Groepscode Group-2 • B Groep St. Oedenrode • A Groep St. Oedenrode |
10-03-2023 16:07:15 | Gaarne contact MKB Stormschade (CaCo) Kanaalweg Westzijde Sluisbrug Hellevoetsluis 179091 179094 • Hoofdofficier Rijnmond-Regionaal • Groepscode Group-1 • Stafofficier Rijnmond-Regionaal • Lichtkrant MKB Rijnmond-Meldkamer • OvD-Bevolkingszaken Westvoorne Rijnmond-Gemeente |
10-03-2023 16:06:00 | 2 Stormschade Isaac da Costastraat Hellevoetsluis ICnum 127186 • Persalarm Politie Rijnmond-Politie |
10-03-2023 15:55:12 | 3 Stormschade Ringersplaats Rotterdam ICnum 127159 • Persalarm Politie Rijnmond-Politie |
10-03-2023 15:53:41 | 4 Stormschade Spuiboulevard Dordrecht ICnum 127143 • Persalarm Politie Rijnmond-Politie |
10-03-2023 15:43:50 | 2 Stormschade Blaaksedijk Heinenoord ICnum 127136 • Persalarm Politie Rijnmond-Politie |
10-03-2023 15:40:59 | 3 Stormschade Koedijk Hellevoetsluis ICnum 127104 • Persalarm Politie Rijnmond-Politie |
10-03-2023 14:43:04 | ALARM RV A-PLOEG UDEN > P 2 BOB-01 STORMSCHADE KOUDENOORD VELDWEG NISTELRODE 213851 • Techniek Uden • A en B groep, RV, Chauffeurs Uden • Monitorcode Uden • Lichtkrant Uden |
10-03-2023 14:16:00 | ALARM TOTALE POST NISTELRODE > (FLEX-INZET) P 2 BOB-01 STORMSCHADE KOUDENOORD VELDWEG NISTELRODE 212741 • Groepscode Group-1 |
Onze database bevat op dit moment 93716 meldingen.